الف۰/۲۵ نمره
سؤال ۱۶، فیزیک ۳ ریاضی، دی ۱۴۰۲
۱/۲۵ نمرهدر جدول زیر هرکدام از موارد ستون اول، با کدام مورد از ستون دوم در ارتباط است؟ آنها را مشخص کنید. توجه: یک مورد در ستون دوم اضافی است.
| ستون اول | ستون دوم |
| الف) طیف حاصل از گاز کم فشار هیدروژن اتمی | ) رشتهٔ لیمان |
| ب) خروج الکترون از سطح فلز | ) مدل بور |
| پ) توانایی در تبیین پایداری اتم | ) گسیل خودبهخود |
| ت) گسیل فوتون در جهت کاتورهای | ) رشتهٔ بالمر |
| ث) ناحیهٔ طیفی فرابنفش و مرئی | ) طیفِ گسیلی خطی |
| ) اثر فوتوالکتریک |
ب۰/۲۵ نمره
پ۰/۲۵ نمره
ت۰/۲۵ نمره
ث۰/۲۵ نمره