الف۰/۲۵ نمره
سؤال ۱۷، فیزیک ۳ ریاضی، شهریور ۱۴۰۵، صبح
۱/۲۵ نمرههر یک از موارد ستون اول به یک مورد از ستون دوم مرتبط است. آنها را مشخص کنید. (در ستون دوم دو مورد اضافی است.)
| ستون اول | ستون دوم |
| الف) طیف حاصل از گازهای کمفشار و رقیق | ) مدل بور |
| ب) الکترونها سهم ناچیزی در جرم اتم دارند و در جاهای مختلف آن پراکنده شدهاند. | ) طیف خطی |
| پ) ناتوانی در تبیین پایداری اتم | ) گسیل القایی |
| ت) فوتون گسیل شده در همان جهت فوتون ورودی حرکت میکند. | ) مدل رادرفورد |
| ث) الکترونها در مدارهای مانا هیچ نوع تابش الکترومغناطیسی گسیل نمیکنند. | ) طیف پیوسته |
| ) مدل تامسون | |
| ) گسیل خودبهخود |
ب۰/۲۵ نمره
پ۰/۲۵ نمره
ت۰/۲۵ نمره
ث۰/۲۵ نمره