الف۰/۲۵ نمره
سؤال ۱۹، فیزیک ۳ تجربی، شهریور ۱۴۰۵، صبح
۱/۲۵ نمرههر یک از موارد ستون اول به یک مورد از ستون دوم مربوط است. آنها را مشخص کنید. (یک مورد در ستون دوم اضافی است).
| ستون اول | ستون دوم |
| الف) طیف حاصل از رشتهٔ داغ یک لامپ روشن | ) طیف پیوسته |
| ب) خطوط تاریک در طیف خورشید | ) واپاشی آلفا |
| پ) پایینترین تراز انرژی در اتم هیدروژن | ) حالت برانگیخته |
| ت) متداولترین نوع واپاشی در هستهها | ) طیف جذبی |
| ث) کاربرد در آشکارسازهای دود | ) واپاشی بتا |
| ) حالت پایه |
ب۰/۲۵ نمره
پ۰/۲۵ نمره
ت۰/۲۵ نمره
ث۰/۲۵ نمره