ضریب هر درس امتحان نهایی دوازدهم در کنکور ۱۴۰۶
سازمان سنجش اعلام کرده نام و ضرایب دروس سابقهٔ تحصیلی در آزمون سراسری ۱۴۰۶ همانند آزمونهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ است. ضریب هر درس وزن آن را در نمرهٔ سوابق پایهٔ دوازدهم نشان میدهد؛ پایهٔ دوازدهم روی هم ۴۳ درصد نمرهٔ کل کنکور است.
دیپلم ریاضی فیزیک
| درس | ضریب |
|---|---|
| فارسی ۳ | ۱۱/۰۹ |
| شیمی ۳ | ۱۰/۷۰ |
| فیزیک ۳ | ۹/۲۶ |
| تعلیمات دینی ۳ | ۸/۴۷ |
| حسابان ۲ | ۸/۱۷ |
| زبان خارجی ۳ | ۶/۰۵ |
| هندسه ۳ | ۵/۴۹ |
| ریاضیات گسسته | ۴/۷۱ |
| عربی، زبان قرآن ۳ | ۴/۶۴ |
| سلامت و بهداشت | ۱/۷۶ |
| علوم اجتماعی | ۱/۳۱ |
دیپلم علوم تجربی
| درس | ضریب |
|---|---|
| فارسی ۳ | ۱۱/۰۹ |
| زیستشناسی ۳ | ۱۰/۶۶ |
| ریاضی ۳ | ۱۰/۰۴ |
| شیمی ۳ | ۹/۱۹ |
| تعلیمات دینی ۳ | ۸/۴۷ |
| فیزیک ۳ | ۸/۴۵ |
| زبان خارجی ۳ | ۶/۰۵ |
| عربی، زبان قرآن ۳ | ۴/۶۴ |
| سلامت و بهداشت | ۱/۷۶ |
| علوم اجتماعی | ۱/۳۱ |
دیپلم ادبیات و علوم انسانی
| درس | ضریب |
|---|---|
| فارسی ۳ | ۱۱/۰۹ |
| علوم و فنون ادبی ۳ | ۸/۶۸ |
| تعلیمات دینی ۳ | ۸/۴۷ |
| ریاضی و آمار ۳ | ۷/۷۱ |
| جغرافیا ۳ | ۷/۷۱ |
| زبان خارجی ۳ | ۶/۰۵ |
| فلسفه ۲ | ۵/۵۵ |
| تاریخ ۳ | ۵/۳۸ |
| جامعهشناسی ۳ | ۴/۹۶ |
| عربی ۳ (زبان تخصصی رشته) | ۴/۳۰ |
| سلامت و بهداشت | ۱/۷۶ |
ضرایب هر رشته روی هم حدود ۷۱/۶۶ میشود، یعنی همان ۴۳ از ۶۰ سهمی که سوابق پایهٔ دوازدهم دارد. نمرهٔ هر درس پیش از اعمال ضریب تراز میشود، پس ضریب وزن درس است، نه درصد قطعی اثر نمرهات.
درسها و ضرایب هر رشته در بخش امتحان نهایی
پرسشهای رایج
ضرایب کنکور ۱۴۰۶ با ۱۴۰۵ فرق دارد؟
نه. سازمان سنجش اعلام کرده نام و ضرایب دروس سابقهٔ تحصیلی همانند آزمونهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ است.
بالاترین ضریب نهایی در هر سه رشته کدام درس است؟
فارسی ۳ با ضریب ۱۱/۰۹.