امتحان نهایی
| درس | ضریب | ٪ کل |
|---|---|---|
| فارسی ۳ | ۱۱/۰۹ | ۶/۶۵ |
| علوم و فنون ادبی ۳ | ۸/۶۸ | ۵/۲۱ |
| تعلیمات دینی ۳دین، اخلاق و قرآن ۳ | ۸/۴۷ | ۵/۰۸ |
| ریاضی و آمار ۳ | ۷/۷۱ | ۴/۶۳ |
| جغرافیا ۳ | ۷/۷۱ | ۴/۶۳ |
| زبان انگلیسی ۳۴۵۹ سؤال | ۶/۰۵ | ۳/۶۳ |
| فلسفه ۲ | ۵/۵۵ | ۳/۳۳ |
| تاریخ ۳ | ۵/۳۸ | ۳/۲۳ |
| جامعهشناسی ۳ | ۴/۹۶ | ۲/۹۸ |
| عربی ۳عربی ۳، زبان تخصصی رشته | ۴/۳۰ | ۲/۵۸ |
| سلامت و بهداشت | ۱/۷۶ | ۱/۰۶ |
ضریبها برای کنکور ۱۴۰۶ است. «٪ کل» سهم هر درس از نمرهٔ کل کنکور است؛ همهٔ درسهای دوازدهم با هم ۴۳ درصد. فعلاً سؤالهای زبان انگلیسی ۳ آماده است.