امتحان نهایی
| درس | ضریب | ٪ کل |
|---|---|---|
| فارسی ۳۹۵۰ سؤال | ۱۱/۰۹ | ۶/۶۵ |
| زیستشناسی ۳۵۷۷ سؤال | ۱۰/۶۶ | ۶/۴۰ |
| ریاضی ۳۴۳۲ سؤال | ۱۰/۰۴ | ۶/۰۲ |
| شیمی ۳۳۲۰ سؤال | ۹/۱۹ | ۵/۵۱ |
| دین و زندگی ۳۶۹۲ سؤال | ۸/۴۷ | ۵/۰۸ |
| فیزیک ۳۴۹۱ سؤال | ۸/۴۵ | ۵/۰۷ |
| زبان انگلیسی ۳۴۵۹ سؤال | ۶/۰۵ | ۳/۶۳ |
| عربی، زبان قرآن ۳۴۰۰ سؤال | ۴/۶۴ | ۲/۷۸ |
| سلامت و بهداشت۵۴۰ سؤال | ۱/۷۶ | ۱/۰۶ |
| علوم اجتماعی۳۶۶ سؤال | ۱/۳۱ | ۰/۷۹ |
ضریبها برای کنکور ۱۴۰۶ است. «٪ کل» سهم هر درس از نمرهٔ کل کنکور است؛ همهٔ درسهای دوازدهم با هم ۴۳ درصد. فعلاً سؤالهای فارسی ۳، زیستشناسی ۳، ریاضی ۳، شیمی ۳، دین و زندگی ۳، فیزیک ۳، زبان انگلیسی ۳، عربی، زبان قرآن ۳، سلامت و بهداشت، علوم اجتماعی آماده است.