امتحان نهایی
| درس | ضریب | ٪ کل |
|---|---|---|
| فارسی ۳۹۵۰ سؤال | ۱۱/۰۹ | ۶/۶۵ |
| شیمی ۳۳۲۰ سؤال | ۱۰/۷۰ | ۶/۴۲ |
| فیزیک ۳۵۰۰ سؤال | ۹/۲۶ | ۵/۵۶ |
| دین و زندگی ۳۶۹۲ سؤال | ۸/۴۷ | ۵/۰۸ |
| حسابان ۲۴۳۱ سؤال | ۸/۱۷ | ۴/۹۰ |
| زبان انگلیسی ۳۴۵۹ سؤال | ۶/۰۵ | ۳/۶۳ |
| هندسه ۳۴۰۳ سؤال | ۵/۴۹ | ۳/۲۹ |
| ریاضیات گسسته۴۳۷ سؤال | ۴/۷۱ | ۲/۸۳ |
| عربی، زبان قرآن ۳۴۰۰ سؤال | ۴/۶۴ | ۲/۷۸ |
| سلامت و بهداشت۵۴۰ سؤال | ۱/۷۶ | ۱/۰۶ |
| علوم اجتماعی۳۶۶ سؤال | ۱/۳۱ | ۰/۷۹ |
ضریبها برای کنکور ۱۴۰۶ است. «٪ کل» سهم هر درس از نمرهٔ کل کنکور است؛ همهٔ درسهای دوازدهم با هم ۴۳ درصد. فعلاً سؤالهای فارسی ۳، شیمی ۳، فیزیک ۳، دین و زندگی ۳، حسابان ۲، زبان انگلیسی ۳، هندسه ۳، ریاضیات گسسته، عربی، زبان قرآن ۳، سلامت و بهداشت، علوم اجتماعی آماده است.