سوال ۱۲۰ کنکور ارشد ریاضی ۱۴۰۵
اهمیت
۰/۵
جدولهای آغازین و بهینه یک مسئله برنامهریزی خطی بهصورت زیر است. بازه تغییرات (ضریب متغیر در تابع هدف) برای آنکه جواب بهینه تغییر نکند، کدام است؟
جدول آغازین:
| RHS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | -۳ | -۲ | -۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴۳۰ | |
| ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴۶۰ | |
| ۰ | ۱ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۲۰ |
جدول بهینه:
| RHS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۸ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۲۱۵۰ | |
| ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴۳۰ | |
| ۰ | -۱ | ۱ | ۰ | -۱ | ۱ | ۰ | ۳۰ | |
| ۰ | ۱ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۲۰ |
پاسخ صحیح: گزینهٔ B —
پاسخ تشریحی
صورتبندی مسئله
ادامهٔ پاسخ تشریحی ویژهٔ مشترکان است.
مشاهدهٔ پاسخ کامل#linear-programming#simplex-method#sensitivity-analysis#cost-perturbation#objective-coefficient#basic-variable